Attività di Back Office
Una buona attività di Back Office impatta positivamente sull’efficienza del tuo Business, per questo motivo non va sottovalutata ma valorizzata con l’aiuto di partner fidato e competente.
Una buona attività di Back Office impatta positivamente sull’efficienza del tuo Business, per questo motivo non va sottovalutata ma valorizzata con l’aiuto di partner fidato e competente.
Le aziende sono chiamate a reinventarsi per adattarsi all’era digitale: saranno i leader più visionari a definire gli scenari futuri. I consumatori più interagiscono con i brand, più si aspettano di ricevere un’eccellente customer experience. Le imprese devono quindi dimostrare un’alta qualità nella gestione della customer interaction lungo tutto il percorso della customer journey, sia nelle attività di front che nelle attività di back office.
Le attività di back office contribuiscono alla gestione operativa aziendale: attività come l’archiviazione documentale e quella digitale, il Data Entry, la gestione database e delle anagrafiche, le E-mail e i reclami, o ancora il Quality Check.
Sono attività che impattano in maniera importante sul business in termini di effort e che necessitano di personale qualificato e strumenti innovativi per snellire i processi.
Grazie all’utilizzo di strumenti innovativi e digitali, siamo in grado di abbattere i tempi di processo a vantaggio sia del cliente finale, che dei clienti che ci affidano la gestione delle proprie attività.
L’automatizzazione di alcune attività, supportata dalla supervisione umana di operatori qualificati, rende i nostri servizi altamente performanti.
Esternalizzando queste attività con noi, avrai la possibilità di dedicare più tempo ed energie al tuo core business.
L’ offerta comprende un’ampia gamma di servizi, customizzabili e altamente cuciti sul bisogno dei nostri clienti.
(L‘esatta gamma di funzioni dipenderà dalla natura dell’attività coinvolta e da come è strutturata l’azienda)
Quando scegli di affidare a Call2Net la gestione delle operazioni di back office, scegli l’efficienza.
Il nostro personale impegnato in queste attività, successive alle attività di front-end (come, ad esempio, la gestione dei sinistri per attività assicurative o dei finanziamenti), si occupa di verificare che tutti i processi relativi alle pratiche acquisite siano conformi sia a livello qualitativo ma anche a livello di efficienza.
Grazie all’utilizzo di strumenti innovativi e digitali, siamo in grado di abbattere i tempi di processo a vantaggio sia del cliente finale, che dei clienti che ci affidano la gestione delle proprie attività di back office.
Se ti interessa approfondire il tema, scoprire il ventaglio di soluzioni tecnologiche a nostra disposizione o semplicemente avere qualche informazione in più, puoi richiedere una consulenza visionando questa pagina.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | 1 year | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_151576412_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gat_gtag_UA_151576412_2 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | No description available. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
_hjid | 1 year | This is a Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a page using the Hotjar script. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | No description available. |
_hjTLDTest | session | No description available. |
CONSENT | 16 years 3 months 24 days 16 hours 1 minute | These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback.No sensitive data is collected unless you log in to your google account, in that case your choices are linked with your account, for example if you click “like” on a video. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | These cookies are set via embedded youtube-videos. |
yt-remote-device-id | never | These cookies are set via embedded youtube-videos. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
Aggiornamenti sulla Digital Transformation, sulla CX, sulla Customer Interaction e molto altro.